Должники по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01 ноября 2017 года
Номер квартиры | Задолженность по оплате ЖКУ, руб. |
1 | 7 831,82 |
3 | 6 118,93 |
5 | 11 989,87 |
7 | 7 190,21 |
10 | 5 389,18 |
11 | 14 746,61 |
27 | 16 300,68 |
30 | 5 524,55 |
34 | 12 601,17 |
35 | 12 411,70 |
41 | 6 461,96 |
42 | 16 745,18 |
55 | 10 263,34 |
76 | 65 089,97 |
81 | 24 003,33 |
81 | 236 341,77 |
ИТОГО: | 459 010,27 |
Просмотров 513
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии к записи