Тарифы с 01.01.2018
ТАРИФЫ на жилищно-коммунальные услуги,
взносы и платежи по ЖСК №2 работников высшей школы
с 01 января 2018 года
|
| 1-й этаж | 2-й этаж и выше |
Содержание и ремонт жилых помещений * | Руб. / кв.м | 23,65 | 27,14 |
Содержание и ремонт жилых помещений (излишки площади, по фактической стоимости) * | Руб. / кв.м | 24,50 | 27,60 |
| |||
Взнос на капитальный ремонт ** | Руб. / кв.м | 17,00 | |
| |||
Холодное водоснабжение * | Руб. / м3 | 35,40 | |
| |||
Горячее водоснабжение * | Руб. / м3 | 180,55 | |
| |||
Водоотведение * | Руб. / м3 | 25,12 | |
| |||
Отопление * | Руб. / Гкал | 2199,24 | |
| |||
Газ * | Руб. / чел. | 53,12 | |
| |||
Электроэнергия: * | |||
однотарифный счетчик | Руб. / кВтч | 5,38 | |
двухтарифный счетчик | |||
дневная зона | Руб. / кВтч | 6,19 | |
ночная зона | Руб. / кВтч | 1,79 | |
трехтарифный счетчик | |||
пиковая зона | Руб. / кВтч | 6,46 | |
полупиковая зона | Руб. / кВтч | 5,38 | |
ночная зона | Руб./ кВтч | 1,64 | |
| |||
Антенна *** | Руб./ кварт. | 149,00 | |
| |||
Радио *** | Руб./ кварт. | 99,12 | |
| |||
Домофон (ЭМЗУ) *** | Руб./ кварт. | 43,00 | |
| |||
Членские взносы по ЖСК: | |||
с собственников квартир **** | Руб./ кв.м | 4,00 | |
с собственников квартир при сдаче квартиры в арену ***** | Руб./ кв.м | 30,00 | |
| |||
Платеж на административно-хозяйственные расходы ЖСК ***** | Руб./ кв.м | 8,00 |
* Тариф установлен Правительством Москвы - Постановление от 13.12.2016г. № 848-ПП
** Тариф установлен Правительством Москвы - Постановление от 29.12.2014г. № 833-ПП
*** Тариф установлен поставщиком услуг
**** Тариф установлен решением общего собрания членов ЖСК (собственников квартир) от 28.03.2013г.
***** Тариф установлен решением общего собрания членов ЖСК (собственников квартир) от 19.05.2016г.
Просмотров 249
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии к записи