Должники по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 25 июня 2018 года
Номер квартиры | Задолженность по оплате ЖКУ, руб. |
2 | 10 615,00 |
27 | 21 786,50 |
30 | 10 495,05 |
34 | 12 624,35 |
35 | 10 487,66 |
38 | 15 848,64 |
41 | 11 349,80 |
65 | 17 969,16 |
76 | 143 040,62 |
81 Милосердовы | 42 267,62 |
81 Удалова | 278 791,48 |
ИТОГО: | 575 002,88 |
Просмотров 440
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии к записи