Должники по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 04 июня 2017 года
Номер квартиры | Задолженность по оплате ЖКУ, руб. |
5 | 24 394,98 |
11 | 72 129,65 |
17 | 55 336,57 |
18 | 8 312,21 |
27 | 9 154,66 |
30 | 7 488,84 |
34 | 16 644,61 |
36 | 10 487,99 |
38 | 16 320,92 |
49 | 10 971,87 |
62 | 13 063,01 |
74 | 10 618,94 |
76 | 71 001,12 |
81 | 22 858,07 |
81 | 211 356,21 |
83 | 13 140,61 |
ИТОГО: | 573 280,26 |
Просмотров 522
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии к записи