Тарифы с 01.07.2022
ТАРИФЫ
на жилищно-коммунальные услуги, платежи
и членские взносы по ЖСК №2 работников высшей школы
с 01 июля 2022 года
|
| 1-й этаж | 2-й этаж и выше |
Содержание и ремонт жилых помещений 1 | Руб. / кв.м | 23,86 | 28,48 |
| |||
Взнос на капитальный ремонт 2 | Руб. / кв.м | 20,99 | |
| |||
Холодное водоснабжение 3 | Руб. / м3 | 45,88 | |
| |||
Горячее водоснабжение 4 | Руб. / м3 | 223,04 | |
| |||
Водоотведение 3 | Руб. / м3 | 35,53 | |
| |||
Отопление 5 | Руб. / Гкал | 2684,36 | |
| |||
Газ 6 | Руб. / чел. | 60,17 | |
| |||
Электроэнергия: 7 | |||
однотарифный счетчик | Руб. / кВтч | 6,17 | |
двухтарифный счетчик | |||
дневная зона Т1 | Руб. / кВтч | 7,10 | |
ночная зона Т2 | Руб. / кВтч | 2,69 | |
трехтарифный счетчик | |||
пиковая зона Т1 | Руб. / кВтч | 7,40 | |
полупиковая зона Т3 | Руб. / кВтч | 6,17 | |
ночная зона Т2 | Руб./ кВтч | 2,69 | |
| |||
Обращение с ТКО 8 | Руб./ кв.м | 7,27 | |
| |||
Кабельное ТВ 9 | Руб./ кварт. | 220,00 | |
| |||
Радио 9 | Руб./ кварт. | 129,90 | |
| |||
Домофон (ЭМЗУ) 9 | Руб./ кварт. | 53,00 | |
| |||
Членские взносы членов ЖСК 10: | |||
с собственников квартир | Руб./ кв.м | 15,00 | |
с собственников квартир при сдаче квартиры в арену | Руб./ кв.м | 38,00 | |
| |||
Членские взносы участников Сообщества автолюбителей 10: | |||
с участника Сообщества за собственный автомобиль | Руб./ авто | 550,00 | |
с участника Сообщества за автомобиль временно проживающих, в том числе арендаторов | Руб./ авто | 1000,00 | |
1 Тариф установлен ПП Москвы от 07.12.2021г. № 1899-ПП
2 Тариф установлен ПП Москвы от 07.12.2021г. № 1900-ПП
3 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 15.12.2021 № 312-ТР
4 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 16.12.2019 № 261-ТР
5 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 16.12.2019 № 258-ТР
6 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 28.07 2020 № 38-ТР
7 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 10.12.2021 № 308-ТР
8 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 09.11.2021 № 170-ТР
9 Тариф установлен поставщиком услуг
10 Тариф установлен решением ОС членов ЖСК от 15.04.2022г.Просмотров 225
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии к записи