Тарифы с 01.01.2024
ТАРИФЫ
на жилищно-коммунальные услуги, платежи
и членские взносы по ЖСК №2 работников высшей школы
с 01 января 2024 года
|
| 1-й этаж | 2-й этаж и выше |
Содержание и ремонт жилых помещений 1 | Руб. / кв.м | 29,42 | 35,11 |
| |||
Взнос на капитальный ремонт 2 | Руб. / кв.м | 25,58 | |
| |||
Холодное водоснабжение 3 | Руб. / м3 | 50,93 | |
| |||
Горячее водоснабжение 4 | Руб. / м3 | 243,16 | |
| |||
Водоотведение 3 | Руб. / м3 | 39,97 | |
| |||
Отопление 5 | Руб. / Гкал | 2912,53 | |
| |||
Газ (норматив потребления - 8,3 м. куб.) 6 | Руб. / чел. | 67,15 | |
| |||
Электроэнергия: 7 | |||
однотарифный счетчик | Руб. / кВтч | 6,43 | |
двухтарифный счетчик | |||
дневная зона Т1 | Руб. / кВтч | 7,85 | |
ночная зона Т2 | Руб. / кВтч | 2,98 | |
трехтарифный счетчик | |||
пиковая зона Т1 | Руб. / кВтч | 9,35 | |
полупиковая зона Т3 | Руб. / кВтч | 6,43 | |
ночная зона Т2 | Руб./ кВтч | 2,98 | |
| |||
Обращение с ТКО 8 | Руб./ кв.м | 7,30 | |
| |||
Кабельное ТВ 9 | Руб./ кварт. | 230,00 | |
| |||
Радио 9 | Руб./ кварт. | 138,96 | |
| |||
Домофон (ЭМЗУ) 9 | Руб./ кварт. | 53,00 | |
| |||
Членские взносы членов ЖСК 10: | |||
с собственников квартир | Руб./ кв.м | 15,00 | |
с собственников квартир при сдаче квартиры в арену | Руб./ кв.м | 38,00 | |
| |||
Членские взносы участников Сообщества автолюбителей 10: | |||
с участника Сообщества за собственный автомобиль | Руб./ авто | 550,00 | |
с участника Сообщества за автомобиль временно проживающих, в том числе арендаторов | Руб./ авто | 1000,00 | |
1 Тариф установлен ПП Москвы от 08.12.2023 г. № 2420-ПП
2 Тариф установлен ПП Москвы от 08.12.2023 г. № 2421-ПП
3 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 17.11.2022 г. № 285-ТР
4 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 17.11.2022 г. № 288-ТР
5 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 17.11.2022 г. № 286-ТР
6 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 15.11.2022 г. № 185-ТР
7 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 28.11.2023 г. № ДПР-ТР-188/23
8 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 15.11.2022 г. № 186-ТР
9 Тариф установлен поставщиком услуг
10 Тариф установлен решением ОС членов ЖСК от 15.04.2022г.
Просмотров 186
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии к записи