Тарифы с 01.05.2025
ТАРИФЫ на жилищно-коммунальные услуги, платежи
и членские взносы по ЖСК №2 работников высшей школы
с 01 мая 2025 года
Содержание и ремонт жилых помещений 1 | Руб. / кв.м | 45,99 |
| ||
Взнос на капитальный ремонт 2 | Руб. / кв.м | 29,66 |
| ||
Холодное водоснабжение 3 | Руб. / м3 | 59,80 |
| ||
Горячее водоснабжение 4 | Руб. / м3 | 272,14 |
| ||
Водоотведение 3 | Руб. / м3 | 45,91 |
| ||
Отопление 5 | Руб. / Гкал | 3217,19 |
| ||
Газ (норматив потребления - 8,3 м. куб.) 6 | Руб. / чел. | 74,70 |
| ||
Электроэнергия: 7 | ||
однотарифный счетчик | Руб. / кВтч | 6,99 |
двухтарифный счетчик | ||
дневная зона Т1 | Руб. / кВтч | 8,47 |
ночная зона Т2 | Руб. / кВтч | 3,43 |
трехтарифный счетчик | ||
пиковая зона Т1 | Руб. / кВтч | 10,16 |
полупиковая зона Т3 | Руб. / кВтч | 6,99 |
ночная зона Т2 | Руб./ кВтч | 3,43 |
| ||
Обращение с ТКО 8 | Руб./ кв.м | 7,34 |
| ||
Кабельное ТВ 9 | Руб./ кварт. | 230,00 |
| ||
Радио 9 | Руб./ кварт. | 154,26 |
| ||
Домофон (ЭМЗУ) 9 | Руб./ кварт. | 53,00 |
| ||
Членские взносы членов ЖСК 10: | ||
с собственников квартир | Руб./ кв.м | 20,00 |
с собственников квартир при сдаче квартиры в арену | Руб./ кв.м | 50,00 |
| ||
Членские взносы участников Сообщества автолюбителей 11: | ||
с участника Сообщества за собственный автомобиль | Руб./ авто | 550,00 |
с участника Сообщества за автомобиль временно проживающих, в том числе арендаторов | Руб./ авто | 1000,00 |
1 Тариф установлен ПП Москвы от 06.12.2024 г. № 2797-ПП
2 Тариф установлен ПП Москвы от 06.12.2024 г. № 2800-ПП
3 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 15.12.2023 г. № ДПР-ТР-290/23
4 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 15.12.2023 г. № ДПР-ТР-289/23
5 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 15.12.2023 г. № ДПР-ТР-285/23
6 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 04.12.2023 г. № ДПР-ТР-224/23
7 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 28.11.2023 г. № ДПР-ТР-188/23
8 Тариф установлен Приказом ДЭПиР г. Москвы от 15.11.2022 г. № 186-ТР
9 Тариф установлен поставщиком услуг
10 Тариф установлен решением ОС членов ЖСК от 16.04.2025г.
11 Тариф установлен решением ОС членов ЖСК от 15.04.2022г.Просмотров 139
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии к записи