Тарифы с 01.02.2017
ТАРИФЫ на жилищно-коммунальные услуги,
взносы и платежи по ЖСК №2 работников высшей школы
с 01 февраля 2017 года
|
| 1-й этаж | 2-й этаж и выше |
Содержание и ремонт жилых помещений * | Руб. / кв.м | 20,56 | 23,60 |
Содержание и ремонт жилых помещений (излишки площади, по фактической стоимости) * | Руб. / кв.м | 23,56 | 26,53 |
| |||
Взнос на капитальный ремонт ** | Руб. / кв.м | 15,00 | |
| |||
Холодное водоснабжение * | Руб. / м3 | 33,03 | |
| |||
Горячее водоснабжение * | Руб. / м3 | 163,24 | |
| |||
Водоотведение * | Руб. / м3 | 23,43 | |
| |||
Отопление * | Руб. / Гкал | 2101,52 | |
| |||
Газ * | Руб. / чел. | 51,13 | |
| |||
Электроэнергия: * | |||
однотарифный счетчик | Руб. / кВтч | 5,38 | |
двухтарифный счетчик | |||
дневная зона | Руб. / кВтч | 6,19 | |
ночная зона | Руб. / кВтч | 1,64 | |
трехтарифный счетчик | |||
пиковая зона | Руб. / кВтч | 6,41 | |
полупиковая зона | Руб. / кВтч | 5,32 | |
ночная зона | Руб./ кВтч | 1,64 | |
| |||
Антенна *** | Руб./ кварт. | 129,00 | |
| |||
Радио *** | Руб./ кварт. | 88,50 | |
| |||
Домофон (ЭМЗУ) *** | Руб./ кварт. | 43,00 | |
| |||
Членские взносы по ЖСК: | |||
с собственников квартир **** | Руб./ кв.м | 4,00 | |
с собственников квартир при сдаче квартиры в арену ***** | Руб./ кв.м | 30,00 | |
| |||
Платеж на административно-хозяйственные расходы ЖСК ***** | Руб./ кв.м | 8,00 |
* Тариф установлен Правительством Москвы - Постановление от 15.12.2015г. № 889-ПП
** Тариф установлен Правительством Москвы - Постановление от 29.12.2014г. № 833-ПП
*** Тариф установлен поставщиком услуг
**** Тариф установлен решением общего собрания членов ЖСК (собственников квартир) от 28.03.2013г.
***** Тариф установлен решением общего собрания членов ЖСК (собственников квартир) от 19.05.2016г.
Просмотров 231
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии к записи